Цены проживания
Каминный дом
Двухэтажный коттедж 170 м², до 12 человек и дополнительное место, шесть спален, камин, три ванные, балкон, терраса, беседка с мангалом, бассейн рядом.
Страница размещения
| Размещение | Завтрак включён | Завтрак и обед | Трёхразовое питание |
|---|
| Дом на 6 человек | 26 000 ₽ | 32 000 ₽ | 38 000 ₽ |
|---|
| Дом на 8 человек | 32 000 ₽ | 40 000 ₽ | 48 000 ₽ |
|---|
| Дом на 10 человек | 38 000 ₽ | 48 000 ₽ | 58 000 ₽ |
|---|
| Дом на 12 человек | 44 000 ₽ | 56 000 ₽ | 68 000 ₽ |
|---|
| Ребёнок до 12 лет | 2 500 ₽ | 3 500 ₽ | 4 500 ₽ |
|---|
Дом Комфорт №1, №2, №3
Двухэтажный коттедж 52 м², 5 человек и дополнительное место, свой понтон.
Страница размещения
| Размещение | Завтрак включён | Завтрак и обед | Трёхразовое питание |
|---|
| Дом на 3 человека | 13 000 ₽ | 16 000 ₽ | 19 000 ₽ |
|---|
| Дом на 4 человека | 16 000 ₽ | 20 000 ₽ | 24 000 ₽ |
|---|
| Дом на 5 человек | 19 000 ₽ | 24 000 ₽ | 29 000 ₽ |
|---|
| Доп. место | 3 500 ₽ | 4 500 ₽ | 5 500 ₽ |
|---|
| Ребёнок до 12 лет | 2 500 ₽ | 3 500 ₽ | 4 500 ₽ |
|---|
Дом Комфорт №4, №5
Одноэтажный дом 42 м², до 4 человек, кухня, свой понтон.
Страница размещения
| Размещение | Завтрак включён | Завтрак и обед | Трёхразовое питание |
|---|
| Дом на 3 человека | 13 000 ₽ | 16 000 ₽ | 19 000 ₽ |
|---|
| Дом на 4 человека | 16 000 ₽ | 20 000 ₽ | 24 000 ₽ |
|---|
| Дом на 5 человек | 19 000 ₽ | 24 000 ₽ | 29 000 ₽ |
|---|
| Доп. место | 3 500 ₽ | 4 500 ₽ | 5 500 ₽ |
|---|
| Ребёнок до 12 лет | 2 500 ₽ | 3 500 ₽ | 4 500 ₽ |
|---|
Дом на воде (барка) №1, №2
Плавучий дом 25 м², 4 человека и дополнительное место.
Страница размещения
| Размещение | Завтрак включён | Завтрак и обед | Трёхразовое питание |
|---|
| Дом на 2 человека | 9 000 ₽ | 11 000 ₽ | 13 000 ₽ |
|---|
| Дом на 3 человека | 11 500 ₽ | 14 500 ₽ | 17 500 ₽ |
|---|
| Дом на 4 человека | 14 000 ₽ | 18 000 ₽ | 22 000 ₽ |
|---|
| Доп. место | 2 500 ₽ | 3 500 ₽ | 4 500 ₽ |
|---|
| Ребёнок до 12 лет | 2 500 ₽ | 3 500 ₽ | 4 500 ₽ |
|---|
Люкс №5
Однокомнатный номер 20 м², 3 этаж, 2 человека и дополнительное место.
Страница размещения
| Размещение | Завтрак включён | Завтрак и обед | Трёхразовое питание |
|---|
| Номер на 1 человека | 7 000 ₽ | 6 000 ₽ | 9 000 ₽ |
|---|
| Номер на 2 человека | 9 000 ₽ | 11 000 ₽ | 13 000 ₽ |
|---|
| Доп. место | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ | 4 000 ₽ |
|---|
| Ребёнок до 12 лет | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ | 4 000 ₽ |
|---|
Полулюкс №3
Двухкомнатный номер 28 м², 4 человека и дополнительное место.
Страница размещения
| Размещение | Завтрак включён | Завтрак и обед | Трёхразовое питание |
|---|
| Номер на 1 человека | 6 000 ₽ | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ |
|---|
| Номер на 2 человека | 8 000 ₽ | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ |
|---|
| Номер на 3 человека | 10 000 ₽ | 13 000 ₽ | 16 000 ₽ |
|---|
| Номер на 4 человека | 12 000 ₽ | 16 000 ₽ | 20 000 ₽ |
|---|
| Доп. место | 3 000 ₽ | 4 000 ₽ | 5 000 ₽ |
|---|
| Ребёнок до 12 лет | 2 500 ₽ | 3 500 ₽ | 4 500 ₽ |
|---|
Стандарт №4
Двухкомнатный номер 35 м², 6 человек и дополнительное место.
Страница размещения
| Размещение | Завтрак включён | Завтрак и обед | Трёхразовое питание |
|---|
| Номер на 1 человека | 5 500 ₽ | 6 500 ₽ | 7 500 ₽ |
|---|
| Номер на 2 человека | 8 000 ₽ | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ |
|---|
| Номер на 3 человека | 10 500 ₽ | 13 500 ₽ | 16 500 ₽ |
|---|
| Номер на 4 человека | 13 000 ₽ | 17 000 ₽ | 21 000 ₽ |
|---|
| Номер на 5 человек | 15 000 ₽ | 20 000 ₽ | 25 000 ₽ |
|---|
| Номер на 6 человек | 17 000 ₽ | 23 000 ₽ | 29 000 ₽ |
|---|
| Доп. место | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ | 4 000 ₽ |
|---|
| Ребёнок до 12 лет | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ | 4 000 ₽ |
|---|
Кемпинг
Берег реки Большая Бакланья, около 65 км от Астрахани, палатка, костровые зоны, душ, туалет, парковка на 20 мест.
Страница размещения
Цена: по запросу.
Баня, бильярд, караоке, трансфер
Отдельных цен этих услуг на дарданеллы.рф нет.
Цена: по запросу.
*Дополнительно: Туристический сбор 2% за проживание с номера в сутки